电雕网线深度测试版
网线网角 | 网深(μm) |
110线38° | 20 |
100线40° | 23 |
90线38° | 32 |
80线38° | 40 |
70线37° | 45 |
60线37° | 55 |
48线37° | 65 |
40线45° | 70 |
电雕网线深度表
线数:每一个CM所含网点的个数;
目数:每一个IN所含网点的个数;
目数与线数存在有2.54的倍数关系。
如右图列出采用电子雕刻机所能加工
的网线数,当网目数达到或超过300目(
属于自由目数)时,就要用激光进行加工。
以上均是120针的深度(备注:针脚每相差10°网深相差10μm)
网线网角 | 网值 | 针角 | 曲线 | 边槽 | 雕刻深度 | ||
暗调 | 通道值 | 高光值 | |||||
110线38° | 110 | 20 | 26 | 110 | 38 | ||
100线40° | 120 | 18 | 30 | 110 | 42 | ||
90线30° | 135 | 30 | 34 | 110 | 47 | ||
90线38° | 132 | 30 | 33 | 110 | 46 | ||
90线45° | 125 | 22 | 33 | 110 | 45 | ||
80线30° | 156 | 32 | 39 | 110 | 003-C | 6 0 30 | 55 |
80线38° | 150 | 30 | 38 | 110 | 003-C | 6 0 30 | 53 |
80线45° | 140 | 25 | 35 | 110 | 003-C | 6 0 30 | 49 |
80线60° | 110 | ||||||
70线30° | 180 | 35 | 45 | 120 | 003-C | 6 0 30 | 52 |
70线37° | 176 | 32 | 44 | 120 | 003-C | 6 0 30 | 62 |
70线45° | 160 | 25 | 40 | 120 | 003-C | 6 0 30 | 46 |
70线60° | 136 | 2 | 34 | 120 | 39 | ||
60线30° | 210 | 35 | 50 | 120 | 003-C | 6 0 30 | 61 |
60线37° | 206 | 36 | 52 | 120 | 003-C | 6 0 30 | 59 |
60线45° | 180 | 32 | 45 | 120 | 003-C | 6 0 30 | 52 |
60线60° | 160 | 2 | 40 | 120 | 46 | ||
48线30° | 260 | 35 | 65 | 120 | 75 | ||
48线37° | 250 | 35 | 60 | 120 | 72 | ||
48线45° | 230 | 32 | 55 | 120 | 66 | ||
40线45° | 280 | 35 | 70 | 130 | 65 |
电雕深度测试版
一般而言,网辊的转移率为30%~80%,这和胶水或油墨的粘性等有关。而要提高网辊的转移率,可以采用静电吸附的方式;另外,网点数的确定,和胶水流平性有很大的关系。
网点数=网纹辊直径×π×网纹辊长度×网线数×网线数
目数inch | 线数cm | 网穴理论容积(g/m2) (按水计算) | 深度(μm) |
90目 | 35线 | 10.94 | 75.7 |
100目 | 40线 | 9.14 | 65.2 |
120目 | 48线 | 8.74 | 72.1 |
135目 | 54线 | 8.06 | 64.9 |
150目 | 60线 | 6.99 | 57.7 |
165目 | 65线 | 5.98 | 51.9 |
180目 | 70线 | 6.05 | 49.6 |
200目 | 80线 | 5.43 | 43.3 |
225目 | 90线 | 4.69 | 38.1 |
250目 | 100线 | 4.67 | 34.6 |
275目 | 110线 | 4.35 | 31.7 |
300目 | 120线 | 3.61 | 26.5 |
常用网目理论容积和深度对照参数表
·揭秘!无溶剂复合机选购必看技巧[1-14]
·如何印好铝箔不干胶产品?[1-14]
·热封后脱层或强度降低怎么办呢?[1-14]
·介绍常见包装纸箱的13条质量标准[1-14]
·柔印企业必须关注的柔印机新技术[1-14]
·软包装凹版版辊网点制作与呈现[1-14]
·瓦楞纸板面纸脱胶的问题[1-14]
·蒸煮食品包装袋用测试仪器对比分析[11-19]
·一种自立包装袋发明设计专利[11-16]
·聚丙烯CPP薄膜产品的现状与发展[11-16]